型号 | 5317 |
---|---|
用途 | 运输氧化铝,铝粉,面粉等粉状物质 |
乘员/座位数 | 3.0 |
底盘型号 | ZZ1317N4667D |
额定功率 | 249 |
额定载质量 | 15506 |
轮胎规格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国4 |
驱动方式 | 8X4 |
外形尺寸(长*宽*高) | 11990×2500×3980 |
整备质量 | 15405 |
轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
轴数 | 4 |
总质量 | 31000 |
最大扭矩 | 1250 |
最高车速 | 90 |
燃料种类 | 柴油 |
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 40.4 |
额定载质量(Kg) | 15400,15465 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3980 |
整备质量(Kg) | 15405 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | **高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/19,16/23 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
销售热线:0722-7609658 3815118 3317283 13872865838
销售厂长:宗厂长 QQ:493842881