型号 | GXA-UE05 |
---|---|
标准制冷量 | 14.9KW |
电流 | 11.1A |
风扇 | YWF-A4T-500 |
功率 | 5.35KW |
管径 | DN40 |
结构类型 | 封闭厢式 |
输入功率 | 5.35KW |
外形尺寸 | 1050*580*920 |
品牌 | 冠信 |
冷冻方式:风冷式 | 额定制冷量:14.6KW(KW) |
应用领域:电镀、氧化专用 | 加工定制:是 |
输入功率:5.5KW(kw) | 类型:电镀冷冻机 |
重量:170(kg) | 外形尺寸:1180*600*1200(m) |
冷冻方式: | 额定制冷量: |
应用领域: | 加工定制: |
输入功率: | 类型: |
重量: | 外形尺寸: |
供应冠信牌冰冻机,电镀冰水机,风冷式电镀冷冻机,氧化专用冷水机
一、在电镀业,电镀冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。同时电镀冷水机也有助迅速回收各种化学品,有效减少浪费。
根据电镀类型及槽液容量不同,冠信系列电镀冷水机采用不同类型的蒸发器,以满足冷却工艺需要。电镀冷水机采用目前最为先进的冷却工艺:耐腐蚀的纯钛换热器,将冷水和镀液在纯钛换热器中进行热交换,从而达到冷却镀液的作用。纯钛换热器采用日本进口的工业纯钛,换热效率高维护清洗方便。与传统的钛管相比具有更耐腐蚀、安装方便、换热效率高,通用性好等优点。镀液冷却从1000L到20000L均配有各种机型可供选择,特殊要求可以定制。
二、
●由于电镀车间具有一定腐蚀性,冠信电镀冷水机一般采用水冷式,以防冷凝翅片腐蚀。
●电镀冷水机按电镀类型及槽液容积可采用直接冷却法或者间接冷却法。
1、 直接冷却法是直接用耐腐蚀泵将镀液送入电镀冷水机冷却,冷却后的镀液回入镀槽。冷水机蒸发器采用耐腐蚀的钛桶蒸发器,一般使用于小型电镀冷水机,但对于静态电镀不适用。
2、 间接冷却法是通过耐腐蚀的钛板换热器(一般用于中大型冷水机)或者钛管换热器(一般使用于小型电镀冷水机)冷冻水和镀液在此换热冷却,冷水机完全不接触槽内有腐蚀性液体,杜绝了机组受腐蚀性的可能。其中槽内铺设钛管换热器尤其适合于镀液不能流动的静态电镀。
机组特点:
●选用换热效率和传热系数极高的壳管式纯钛蒸发器,可拆洗、方便维护保养。
●冷凝器选用高效螺纹铜管制造,管内设独特沟纹,换热效能更高。
●压缩机选用欧、美、日先进全封闭低噪音、高效节能涡旋式压缩机。
●电镀冷水机电器部分均为国际知名品牌“施耐德”原厂产品,保证冷水机工作稳定。
●保护措施齐全,且所有故障均在面板上显示,可实现智能控制。
●静电喷涂外壳欧化设计,美观大方,外表板采用快捷拆装形式,方便使用和维护。
型号 model | GXA | GXA-02 | GXA-03 | GXA-05 | GXA-08 | GXA-10 | GXA-12 | GXA-15 | GXA-20 | GXA-25 | GXA-30 | GXA-40 | GXA-50 | |
压缩机功率power | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
制冷量 large | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
制冷剂 refrigerants | 氟利昂 R22 | |||||||||||||
电源power | 3相380V50Hz | |||||||||||||
运行电流 | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
冻水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
冻水流量 | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
冻水管径 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
风扇功率 Fan power | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 |
| |
外形尺寸 Envelop dimensions | 长 L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
宽 W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
高 H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
重量 Weight |
| 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |