外形尺寸(长×宽×高) | 1970*2290*2600 |
---|---|
适用范围 | 金属零部件的热处理,干燥加热和烧结。 |
类型 | 箱式炉 |
工作室尺寸 | 1200*600*400 |
别名 | 箱式热处理炉 |
工作温度 | 1150 |
装载量 | 200 |
炉膛最高温度 | 1200 |
品牌 | 中实机电 |
型号 | RX5-65-12 |
RX5系列箱式电阻炉
用途:1、金属零部件在自然气氛或保护气氛下进行正火、退火、淬火、回火等热处理加工;
2、干燥加热和烧结。
1200℃箱式电阻炉主要技术参数
数 据 名 称 | 型 号 | |||||
RX5-20-12 | RX5-45-12 | RX5-65-12 | RX5-90-12 | RX5-115-12 | ||
额定功率(KW) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相 数 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热元件接法 | 串 | Y | △ | △△ | △△ | |
工作室尺寸 | 长(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空炉升温时间(h) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
空炉损耗功率(KW) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
**大装载量(KG) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
宽(mm) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
高(mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
电炉质量(KG) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 |
以上系列产品有20KW--320KW等不同规格型号的产品,可以根据具体需要要求量型订做,如需了解详情请致电高诚任先生,手机13928825456,全天在线QQ549987567.欢迎来电来厂参观咨询。