材质 | 不锈钢 铜 铁 铝 |
---|---|
公差 | ±0.01 |
加工精度 | 精整加工 |
最大长度 | 500 |
最大直径 | 20 |
打样周期 | 1-3天 |
加工周期 | 4-7天 |
机加工类型 | 车削 |
加工材料 | 不锈钢 铜 铁 铝 |
年剩余加工能力 | 1000 |
年最大加工能力 | 10000000 |



您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
420顶针加工 416顶针加工 303/304/316不锈钢顶针加工 45号钢顶针加工 420/416热处理顶针
详细信息
![]() ![]() ![]() 共0条 相关评论 |