用途类别 | 标准品 |
---|---|
产品等级 | 工业级 |
产品名称 | 焦磷酸钾 |
级别 | 分析纯AR |
类别 | 焦磷酸钾 |
粒度 | 200(目) |
质量等级 | 优等品 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 99.7(%) |
用途级别 | 工业级 |
颜色/外观 | 白色 |
品牌 | 金华凯 |
型号 | 工业级 |
厂家(产地) | 山东 |
含量≥ | 99%(%) |
级别:分析纯AR | 用途类别:标准品 |
含量:99.7(%) | 含量 99.7(%) 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年05月实地上门拍摄,并经独立**机构核实认证! 前一页 1张大图 1张大图 2张大图 4张大图 1张大图 后一页 自定义内容1 ■发货时间:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全! 供应商信息 第年 济宁华凯树脂有限公司 |
您可能也感兴趣:2 region-detail-feature 已选0瓶/0.00元 级别 | 发货时间:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全! 供应商信息 第年 济宁华凯树脂有限公司 |
中文别名: | 三水合焦磷酸钾 |
英文别名: | Potassium pyrophosphate trihydrate |
CAS编号: | 7320-34-5 |
分子式: | K4P2O7·3H2O |
分子量: | 384.34000000000003 |
元素编码: | 钾 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色潮解性颗粒或结晶。水溶液呈碱性。密封于干燥处保存。 |
含量(K4P2O7?3H2O ),%…………≥99.0
杂质**高含量(以%计)
水不溶物…………………………… 0.01
氯化物(Cl)……………………… 0.002
硫酸盐(SO4)…………………… 0.002
铁(Fe)……………………………0.002
重金属(以Pb计)…………………0.001
砷(As)……………………………0.0005