型号 | 球形 |
---|---|
功能 | 陶瓷球 |
堆密度 | 1.35(kg/L) |
特色服务 | 抗压强度高 |
含量≥ | 17 |
材质 | 30-95%氧化铝瓷球 |
厂家 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
规格 | φ1-50mm |
品牌 | 精填 |
加工定制 | 是 |
30%-95%氧化铝瓷球 惰性氧化铝瓷球
★ 产品应用
30-95%氧化铝瓷球泛应用于炼油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然气化工、冶炼、环保、精细化工等工业的填料塔内:如天然气干燥吸附器,全馏分油加氢装置,烟气制酸转化器,合成氨-尿素装置的液氮洗的分子筛吸附器、二氧化碳脱硫塔,硫回收装置中的活性炭吸附塔、水解反应器,甲醇装置中的一级加氢转化器、预脱硫槽、中温脱硫槽、二级加氢转化器、氧化锌脱硫槽、转化炉、甲醇合成塔等。通过多家用户使用后表明:产品具有使塔处理效率高、压降减少、流量增大,并使反应器操作弹性增大,操作变异过程中减少了对催化剂的冲击阻力,有效地延长了催化剂的使用寿命,对提高装置运行效率、提高产品质量、降低装置运行费用,对确保工艺操作正常、安全,节能降耗等方面具有重要作用。
★ 产品介绍
我公司生产的30%、45%、48%、50%、55%、60%、70%、75%、90%、92%、95%氧化铝惰性瓷球主要采用a-Al2O3型工业氧化铝,掺加优质高岭土、长石、其它辅助原料原料,经适宜的生产工艺加工而成,其主要原理为:采用屈服状莫来石为主晶相,以长石玻璃和高岭土烧结体为结构桥梁,借用了氧化铝烧结体和莫来石晶体高机械强度,耐高温、耐酸碱、抗化学腐蚀特性以及抗氧化、耐磨损、极低的化学活性。产品含有在量针状莫来石和部份残余石英晶体、刚玉晶体,烧结致密,质地坚硬,无粉尘、不粉化。产品特别具有良的耐化学腐蚀性能:除HF酸外,能耐所有的无机酸和有机酸及所有的酸性气体、中性气体。除非产品遇原料气、液中杂质污染需清洗或更换外,在化工工艺设备中充当催化剂支撑剂使用,产品本身不会出现任何问题 ,保证使用寿命大于10年。产品应用于反应塔内,不仅能够使填料层具有足够的空隙率、接触比表面积,降低系统阻力,同时可以容纳、截留原料气液中的焦粉、胶质、重金属等,避免其沉积在催化剂床层结焦、结炭导致毒害催化剂。
★ 产品技术指标
30-95%氧化铝瓷球技术指标
性能 种类 | 30%氧化铝瓷球 | 35%氧化铝瓷球 | 40%氧化铝瓷球 | 45%氧化铝瓷球 | 50%氧化铝瓷球 | 55%氧化铝瓷球 | 60%氧化铝瓷球 | ||
化学 成份 | Al2O3 | 30 | 40-43% | 40-43 | 45-48 | 50-53 | 55-58 | 60-63 | |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | ||||||||
Fe2O3 | ≤1 | ||||||||
吸水率, % | ≤5 | ||||||||
耐酸度, % | ≥98 | ||||||||
耐碱度,% | ≥88 | ≥89 | ≥90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ||
耐热温度,℃ | ≥1280 | ≥1300 | ≥1320 | ≥1350 | ≥1380 | ≥1400 | ≥1420 | ||
抗压强度 | Φ3 | ≥130 | ≥135 | ≥140 | ≥150 | ≥155 | ≥160 | ≥165 | |
Φ6 | ≥44 | ≥450 | ≥455 | ≥460 | ≥465 | ≥480 | ≥485 | ||
Φ8 | ≥480 | ≥485 | ≥490 | ≥495 | ≥500 | ≥505 | ≥510 | ||
Φ10 | ≥600 | ≥630 | ≥650 | ≥680 | ≥720 | ≥780 | ≥830 | ||
Φ13 | ≥1000 | ≥1050 | ≥1100 | ≥1150 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ||
Φ16 | ≥1500 | ≥1550 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1800 | ≥1850 | ||
Φ20 | ≥1800 | ≥1900 | ≥2000 | ≥2100 | ≥2200 | ≥2300 | ≥2500 | ||
Φ25 | ≥2500 | ≥2600 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3500 | ≥3800 | ≥4800 | ||
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4200 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ||
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ||
Φ50 | ≥6500 | ≥7000 | ≥7500 | ≥8500 | ≥9500 | ≥10000 | ≥12500 | ||
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥13800 | ≥15000 | ≥18000 | ≥20000 | ||
堆积重度, kg/m3 | 1250-1320 | 1280-1380 | 1300-1380 | 1320-1400 | 1330-1420 | 1350-1500 | 1360-1550 | ||
执行标准 | HG/T3683.1-2000《工业瓷球-惰性瓷球》 | ||||||||
我公司生产的95%氧化铝瓷球
90%氧化铝瓷球价格
30%氧化铝瓷球
70%氧化铝瓷球