包装规格 | 内塑外编、钢桶、吨包 |
---|---|
产地 | 河南 |
产品等级 | 活性氧化铝 |
计量单位 | 千克 |
外观 | 白色球 |
颜色 | 白色 |
有效物质含量 | 93% |
品牌 | 硅谷牌 |
产品指标:
项目 | 单位 | 球型 | 检测条件 | |||
球径 | mm | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 标准筛 |
堆比重 | g/ml | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 振实 |
强度 | N | 30-40 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 平均25颗 |
水吸附 | %wt | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | RH60%,25℃, 活化后 |
比表面积 | m2/g | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 国标 |
孔容 | ml/g | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 国标 |
产品包装:
内塑外编 | 25 公斤/ 袋 |
铁桶 | 160 公斤/ 桶 |
吨包 | 1000 公斤/ 包 |