仓库所在城市 | 上海 |
---|---|
仓库地址 | 宝山区锦乐路335号 |
仓库电话 | 56390450 |
计重方式 | 过磅 |
质量等级 | **(受理质量异议) |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) |
配送服务 | 可配送到厂 |
产品表面描述 | 冷轧 |
货物销售类型 | 现货 |
统一单位换算 | 0,6350.00000 |
材质 | 10# |
规格 | 1.5*1000*2000,2.0*1000*2000,2.5*1000*2000,3.0*1000*2000,3.5-6.0*1300*2000 |
加工工艺 | 其他 |
品名 | 冷轧结构钢 |
用途范围 | 汽车用,金属制品,机械制造,结构制管 |
制作工艺 | 其他 |
表面 | 其他 |
产地/厂家 | 鞍钢 太钢 |
仓库 | 精锐库 |
长期供应鞍钢,太钢**碳素钢冷轧材质10#
10# | 1.5*1000*2000 | 鞍钢** | 上海宝山 |
10# | 2.0*1000*2000 | 鞍钢** | 上海宝山 |
10# | 2.5*1000*2000 | 鞍钢** | 上海宝山 |
10# | 3.0*1000*2000 | 鞍钢** | 上海宝山 |
10# | 1.5*1000*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 2.0*1000*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 2.5*1000*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 3.0*1000*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 3.5*1300*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 4.0*1300*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 4.5*1300*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 5.0*1300*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
10# | 6.0*1300*2000 | 太钢** | 上海宝山 |
产品展示: