功率 | 8kw |
---|---|
类型 | 箱式炉 |
适用范围 | 室温-1700度 |
炉膛最高温度 | 1700度 |
品牌 | 宏达 |
型号 | HDX-8-17 |
加工定制 | 是 |
产品介绍: | 1700℃HDX系列箱式电炉,质量上乘,性能优异,每年都获得数以千计新客户的一致好评。功能卓越与设计美观的和谐统一,加上超值性价比,使这一系列成为他们的最终选择。 |
| ||||||||||||||||
主要特点: | 双层炉壳结构稳定,使得壳体表面的温度小于50度 特殊的拱形炉顶设计,经久耐用、不垮塌 超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠 侧开式炉门,易于样品装载,并可加装通气口,可在氧气或惰性气氛下操作壳体结构 两侧加热确保高度均匀的温度分布(保护气操作作为额外配置) 炉膛内部温度稳定度达±5℃ |
| ||||||||||||||||
技术参数: |
|
| ||||||||||||||||
可选配件: | 氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖、无纸记录仪等 |
| ||||||||||||||||
质保期 | 一年质保期,终身维护,相关耗材除外,如加热元件,等易耗件 |
| ||||||||||||||||
型号 | 最大功率 | 炉膛有效尺寸 | 控制形式 |
| ||||||||||||||
HDX-5-17 | 5 | 200*150*150 | 微机表 |
| ||||||||||||||
HDX-8-17 | 8 | 300*200*200 | 微机表 |
| ||||||||||||||
HDX-14-17 | 16 | 400*300*300 | 微机表 |
| ||||||||||||||
HDX-14-17 | 14 | 500*300*200 | 微机表 |
| ||||||||||||||
HDX-20-17 | 20 | 500*400*400 | 微机表 |
| ||||||||||||||
HDX-24-17 | 24 | 600*400*400 | 微机表 |
|
附:以下炉膛尺寸有少量现货,欢迎咨询订购 600*500*500,700*500*500,800*500*500,1000*500*500,1400*500*500
注意事项: 为两不影响仪器的使用寿命,我们建议最大升温速率和降温速率为10℃/min
此箱式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,同时可以用氧化铝涂层进行修补
不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理