您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到安徽茂利丰机械科技有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > QC12Y-6X4000 茂利丰摆式数控剪板机液压摆式剪板机
QC12Y-6X4000 茂利丰摆式数控剪板机液压摆式剪板机
产品: 浏览次数:840QC12Y-6X4000 茂利丰摆式数控剪板机液压摆式剪板机 
品牌: 茂利丰
产地: 马鞍山
产品认证: IOS9001
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-23 18:31
 
详细信息
产地 马鞍山
产品认证 IOS9001
动力类型 液压
规格 锻压
重量 6.7T
剪切次数 10(次/min)
品牌 茂利丰
型号 QC12Y-6X4000
加工定制
可加工尺寸 6*4000(mm)







产品性能及特点及参数:


1.采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
2.刃口间隙調整有指示牌指示,調整轻便迅速。
3.设有灯光对线裝置,并能无級调节上刀架的行程量。
4.采用栅栏式人身安全保护裝置。
5.后挡料尺寸及剪切次数有数字示裝置。




剪板机后挡料细节2_副本

剪板机后挡料细节3_副本



技术参数:



型号 可剪板厚mm 可剪板宽mm 剪切角度 喉口深度mm 后挡料行程mm 行程次数/min 电机功率kw 外形尺寸mm
4x2500 4 2500 1.5 100 20-500 18 5.5 3200x1600x1600
4x3200 4 3200 1.5 100 20-500 15 5.5 3900x1600x1600
4x4000 4 4000 1.5 100 20-600 12 7.5 4700x1600x1600
4x5000 4 5000 1.5 100 20-600 12 11 5800x1750x1850
4x6000 4 6000 1.5 100 20-600 8 11 6800x1750x1850
6x2500 6 2500 1.5 100 20-600 15 7.5 3200x1650x1800
6x3200 6 3200 1.5 100 20-600 12 7.5 3900x1650x1800
6x4000 6 4000 1.5 100 20-600 10 7.5 4700x1650x1800
6x5000 6 5000 1.5 100 20-600 10 11 5800x1800x1950
6x6000 6 6000 2 100 20-600 8 11 6800x1800x1950
8x2500 8 2500 2 100 20-600 16 7.5 3200x1700x1850
8x3200 8 3200 2 100 20-600 14 7.5 3900x1700x1850
8x4000 8 4000 2 100 20-600 11 7.5 4700x1700x1850
8x5000 8 5000 2 100 20-600 10 11 5800x1900x2100
8x6000 8 6000 2 120 20-600 8 11 6900x1900x2200
10x2500 10 2500 2 120 20-600 12 11 3200x1850x1900
10x3200 10 3200 2 120 20-600 10 11 3900x1850x1900
10x4000 10 4000 2 120 20-600 8 18.5 4700x1850x1900
10x5000 10 5000 2 120 20-600 7 18.5 5800x2000x2150
10x6000 10 6000 2 120 20-600 6 18.5 6800x2000x2500
12x2500 12 2500 2.5 120 20-600 11 18.5 3200x2050x2150
12x3200 12 3200 2.5 120 20-600 10 18.5 3900x2050x2150
12x4000 12 4000 2.5 120 20-600 8 18.5 4700x2050x2150
12x5000 12 5000 2.5 120 20-600 7 22 5800x2200x2200
12x6000 12 6000 2.5 120 20-600 6 22 6800x2400x2600
16x2500 16 2500 2.5 120 20-600 10 18.5 3200x2150x2250
16x3200 16 3200 2.5 120 20-600 9 18.5 3900x2150x2250
16x4000 16 4000 2.5 120 20-600 8 22 4700x2150x2250
16x5000 16 5000 2.5 120 20-600 6 30 5800x2500x2500
16x6000 16 6000 2.5 120 20-600 6 37 6800x2500x2700
20x2500 20 2500 3 120 20-600 8 22 3200x2250x2350
20x3200 20 3200 3 120 20-600 7 22

3900x2250x2350




询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘