您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到南通洁诚环保科技有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 液压剪板机/QC12K系列 数控液压摆式剪板机
液压剪板机/QC12K系列 数控液压摆式剪板机
产品: 浏览次数:698液压剪板机/QC12K系列 数控液压摆式剪板机 
品牌: 康海
产地: 江苏
动力类型: 液压
单价: 28000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-23 18:05
 
详细信息
产地 江苏
动力类型 液压
品牌 康海
型号 QC12K系列

性能与特点:


多工步数控后挡料 可编程剪切次数 可编程剪切宽度 预先规划整个板材 用自动剪切功能剪切整张板料 合一系统保证机器动作可靠,可消除故障隐患 可供用户选择用:1、E20-SM经济型 2、DAC 350闸式剪切角、剪程、DD间隙可调 3、DAC 250单轴控制,相对编程。

技术参数:

规格型号

剪板尺寸 
(T×W)(mm)

剪切角

空行程次数 (次/分)(Time/min)

后档料架调节范围 (mm)

主电机功率(KW)

外形尺寸 
(mm)

QC12Y-4×2500 4×2500

1 o 30'

≥18 20-600 5.5 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1 o 30' ≥14 20-600 5.5 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1 o 30' ≥10 20-600 5.5 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1 o 30' ≥10 20-600 7.5 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1 o 30' ≥18 20-600 7.5 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1 o 30' ≥14 20-600 7.5 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1 o 30' ≥10 20-600 7.5 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1 o 30' ≥10 20-750 11 5786×2200×2160
QC12Y-6×6000 6×6000 1 o 30' ≥7 20-800 15 6900×2570×2280
QC12Y-8×2500 8×2500 1 o 30' ≥14 20-600 11 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1 o 30' ≥10 20-600 11 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1 o 30' ≥8 20-600 11 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1 o 30' ≥7 20-600 15 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1 o 30' ≥5 20-600 15 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 1 o 40' ≥11 20-800 15 3205×2000×1890
QC12Y-10×3200 10×3200 1 o 40' ≥10 20-800 15 3905×2000×1890
QC12Y-10×4000 10×4000 1 o 40' ≥8 20-800 18.5 4705×2150×2000
QC12Y-12×2500 12×2500 1 o 40' ≥11 20-800 18.5 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1 o 40' ≥10 20-800 18.5 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1 o 40' ≥8 20-800 18.5 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2 o 20' ≥8 25-800 18.5 3245×2180×2000
QC12Y-16×3200 16×3200 2 o 20' ≥7 25-800 18.5 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2 o 20' ≥5 30-800 18.5 4850×2350×2300
QC12Y-20×2500 20×2500 2 o 40' ≥6 20-800 30 3260×2452×2000
QC12Y-20×3200 20×3200 2 o 40' ≥5 30-800 30 4150×2450×2300
QC12Y-20×4000 20×4000 2 o 40' ≥4 30-800 37 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2 o 40' ≥4 20-800 37 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 3 o ≥5 40-800 37 3500×2500×2360
QC12Y-25×3200 25×3200 3 o ≥4 40-1000 37 4200×2500×2400


询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘