类型 | 剪板机 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
控制形式 | 人工 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修 |
品牌 | 沃得精机 |
型号 | QC12Y |
性能特点:
全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。 后挡料装置机动快速调整、手动微调、数字显示。 刃口间隙快速调整。 计数定数装置。 可靠的安全栅。 QC12KJ系列采用ESTUN E200-S系统。主要规格:
型号 | 单位 | QC12Y-6×2500 | QC12Y-6×3200 | QC12Y-6×4000 | QC12Y-6×5000 |
可剪板厚 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
可剪板宽 | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
后挡料距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
主电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
长 | mm | 3130 | 3840 | 4630 | 5690 |
宽 | mm | 1530 | 1675 | 1850 | 2000 |
高 | mm | 1600 | 1620 | 1700 | 2100 |
机器重量 | kg | 5200 | 6700 | 8600 | 13300 |
型号 | 单位 | QC12Y-6×6000 | QC12Y-8×2500 | QC12Y-8×3200 | QC12Y-8×4000 |
可剪板厚 | mm | 6 | 8 | 8 | 8 |
可剪板宽 | mm | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
后挡料距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
主电机功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 11 |
长 | mm | 6715 | 3200 | 3900 | 4800 |
宽 | mm | 2130 | 1850 | 1850 | 1950 |
高 | mm | 2170 | 1850 | 1900 | 1900 |
机器重量 | kg | 18000 | 7000 | 8300 | 9700 |
型号 | 单位 | QC12Y-6×5000 | QC12Y-8×6000 | QC12Y-10×2500 | QC12Y-10×3200 |
可剪板厚 | mm | 8 | 8 | 10 | 10 |
可剪板宽 | mm | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 600 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
后挡料距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 15 |
主电机功率 | KW | 11 | 11 | 15 | 3900 |
长 | mm | 5710 | 6800 | 3200 | 1850 |
宽 | mm | 2020 | 2260 | 1850 | 1900 |
高 | mm | 2100 | 2400 | 1850 | 8900 |
机器重量 | kg | 15000 | 24000 | 70000 |
型号 | 单位 | QC12Y-10×4000 | QC12Y-10×6000 | QC12Y-10×7000 | QC12Y-12×2500 |
可剪板厚 | mm | 10 | 10 | 10 | 12 |
可剪板宽 | mm | 4000 | 6000 | 7000 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 600 | 800 | 800 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
后挡料距离 | mm | 15 | 22 | 22 | 800 |
主电机功率 | KW | 4800 | 6915 | 7800 | 18.5 |
长 | mm | 1950 | 2310 | 2500 | 3225 |
宽 | mm | 1950 | 2480 | 2580 | 1800 |
高 | mm | 9700 | 34000 | 36000 | 1940 |
机器重量 | kg | 8600 |
型号 | 单位 | QC12Y-12×3200 | QC12Y-12×4000 | QC12Y-12×5000 | QC12Y-12×6000 |
可剪板厚 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
可剪板宽 | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
后挡料距离 | mm | 800 | 800 | 800 | 10000 |
主电机功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
长 | mm | 3925 | 4725 | 5750 | 7000 |
宽 | mm | 1800 | 2000 | 2260 | 2700 |
高 | mm | 1940 | 2040 | 2240 | 2680 |
机器重量 | kg | 10800 | 13200 | 17800 | 34000 |
型号 | 单位 | QC12Y-12×8000 | QC12Y-12×9000 | QC12Y-16×2500 | QC12Y-16×3200 |
可剪板厚 | mm | 12 | 12 | 16 | 16 |
可剪板宽 | mm | 8000 | 9000 | 2500 | 3200 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
后挡料距离 | mm | 10000 | 10000 | 800 | 800 |
主电机功率 | KW | 30 | 30 | 22 | 22 |
长 | mm | 8800 | 9800 | 3350 | 4050 |
宽 | mm | 3200 | 3550 | 2000 | 2050 |
高 | mm | 3100 | 3250 | 1890 | 2150 |
机器重量 | kg | 51000 | 56000 | 10600 | 13200 |
型号 | 单位 | QC12Y-16×4000 | QC12Y-16×6000 | QC12Y-16×8000 | QC12Y-20×2500 |
可剪板厚 | mm | 16 | 16 | 16 | 20 |
可剪板宽 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 2 | 1.85 | 1.85 | 2.5 |
后挡料距离 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
主电机功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 30 |
长 | mm | 4850 | 7000 | 8900 | 3450 |
宽 | mm | 2190 | 2840 | 3550 | 2280 |
高 | mm | 2250 | 2580 | 3350 | 2200 |
机器重量 | kg | 17000 | 39000 | 64000 | 13500 |
型号 | 单位 | QC12Y-20×4000 | QC12Y-12×4000 | QC12Y-20×6000 | QC12Y-25×2500 |
可剪板厚 | mm | 20 | 20 | 20 | 25 |
可剪板宽 | mm | 3200 | 4000 | 600 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
后挡料距离 | mm | 800 | 800 | 100 | 1000 |
主电机功率 | KW | 37 | 37 | 55 | 45 |
长 | mm | 4200 | 4900 | 7050 | 3400 |
宽 | mm | 2300 | 2600 | 3450 | 2500 |
高 | mm | 2350 | 2400 | 2850 | 2450 |
机器重量 | kg | 18200 | 21000 | 47000 | 1800 |
型号 | 单位 | QC12Y-25×3200 | QC12Y-25×4000 | QC12Y-25×6000 | QC12Y-30×2500 |
可剪板厚 | mm | 25 | 25 | 25 | 30 |
可剪板宽 | mm | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 |
被剪板料强度 | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角 | deg | 3 | 3 | 2.85 | 3.5 |
后挡料距离 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主电机功率 | KW | 45 | 45 | 55 | 55 |
长 | mm | 4100 | 4900 | 7050 | 3600 |
宽 | mm | 2500 | 2920 | 3450 | 3000 |
高 | mm | 2600 | 2780 | 2950 | 3250 |
机器重量 | kg | 22800 | 26000 | 51000 | 25500 |
名优机床)
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。