加工定制 | 是 |
---|---|
样品或现货 | 现货 |
标准类型 | 德标 |
标准编号 | DIN472 |
类别 | 孔用挡圈 |
公称直径 | 210(mm) |
表面处理 | 磷化 |
材料等级 | 弹簧钢 65Mn |
品牌 | YC |
型号 | 472 770 210 |
Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | Min. | ≈ | ||
210 | 5 | 222 | 14.2 | 14 | 4 | 270 |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
卡簧、挡圈,DIN472 孔用挡圈 磷化黑 210x5
详细信息
共0条 相关评论 |