标称截面 | 0.75mm2 |
---|---|
材质 | PVC |
产地 | 河北 |
产品认证 | 其它 |
长度 | 100m |
电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) |
额定电压 | 380V |
防护等级 | IP40 |
护套厚度 | 0.5mm |
绝缘材料 | 橡皮绝缘电力电缆 |
绝缘厚度 | 0.8mm |
类型 | 标准料 |
认证 | CCC |
售后服务 | 店铺三包 |
芯数 | 1 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 敷设室内管道,电缆不承受机械外力 |
种类 | 铝线材 |
护套材质 | PVC |
线芯材质 | 其它 |
电线最大外径 | 60mm |
适用行业 | 电力行业 |
品牌 | 万兴源 |
型号 | VLV 460.6/1KV |
加工定制 | 是 |
外表材质 | 低烟无卤 |
额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆
适用范围: 本产品主要适用于固定敷设在交流电压为(U0/U)0.6/1KV的线路作输配电能之用。
产品标准: GB/T12706-2002
使用特性: 额定电压U。/U:0.6/1KV
电缆长期工作温度: 聚氯乙烯绝缘70℃
电缆**低敷设温度: 0℃
电缆**小弯曲半径: 单芯无铠装电缆15D
多芯无铠装电缆12D
?????????单芯有铠装电缆20D
多芯铠装电缆15D
注D为电缆实际外径 单位mm
VLV 0.6/1KV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(GB12706.1.2-91)
上浮输负数 单位: 元/Km
注:材料单价下浮 39.00 % 辐照型按此价格上浮12%
标称面积 mm2 芯数 市场价
单芯 双芯 三芯 四芯 五芯 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
1.5 750 1860 2080 4080 1042.50 2585.4 2891.2 0.0 5671.2
2.5 870 2080 2310 4590 1209.30 2891.2 3210.9 0.0 6380.1
4 1070 2860 3050 4020 6070 1487.30 3975.4 4239.5 5587.8 8437.3
6 1310 3350 3620 4730 7230 1820.90 4656.5 5031.8 6574.7 10049.7
10 1780 4560 5230 6910 10100 2474.20 6338.4 7269.7 9604.9 14039.0
16 2330 5720 7700 8880 13850 3238.70 7950.8 10703.0 12343.2 19251.5
25 3150 8250 10230 12800 19200 4378.50 11467.5 14219.7 17792.0 26688.0
35 3810 8910 11500 15000 20900 5295.90 12384.9 15985.0 20850.0 29051.0
50 5140 10800 15300 19900 27170 7144.60 15012.0 21267.0 27661.0 37766.3
70 6390 13700 19900 24600 34800 8882.10 19043.0 27661.0 34194.0 48372.0
95 8640 18900 27400 35200 47300 12009.60 26271.0 38086.0 48928.0 65747.0
120 10600 22700 32200 41400 56900 14734.00 31553.0 44758.0 57546.0 79091.0
150 13000 26500 40200 51800 69100 18070.00 36835.0 55878.0 72002.0 96049.0
185 16430 36600 50600 66700 86390 22837.70 50874.0 70334.0 92713.0 120082.1
240 20300 43100 63700 82000 111400 28217.00 59909.0 88543.0 113980.0 154846.0
300 25100 78700 34889.00 0.0 109393.0 0.0 0.0
400 32500 45175.00 0.0 0.0 0.0 0.0
500 39300 54627.00 0.0 0.0 0.0 0.00
注:阻燃型按相同型号价格A类上浮12%,BC型上浮8%
136 2335 7638 吴