您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到无锡市新五环节能科技有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 供应五环WHB-20KG电镀铝氧化316L换热器
供应五环WHB-20KG电镀铝氧化316L换热器
产品: 浏览次数:1104供应五环WHB-20KG电镀铝氧化316L换热器 
品牌: 五环
产地: 江苏
功率: 100W
单价: 5800.00元/台
最小起订量: 50 台
供货总量: 50 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-24 15:40
 
详细信息
产地 江苏
功率 100W
钛含量 0.8
用途 电镀液体冷却
重量 38kg
传热方式 混合式换热器
流道截面积 0.5㎡
品牌 五环
型号 WHB-20KG
加工定制


型号 功率 W Q 外形尺寸 进出口直径
kw Kcal/h A B C D E F G H R L a1 a2 a3
WHB-8.0KG 8.0 3.0 18.6 15.9 920 160 90 770 150 750 70 160 35 35 28 22 50
WHB10KG 10 3.5 23.2 19.9 1110 160 90 960 150 930 70 160 35 35 28 22 50
WHB-12KG 12 3.5 27.9 23.9 860 200 90 710 150 730 70 180 50 50 28 22 50
WHB-15KG 15 4.0 35 32.5 1030 200 90 880 200 830 70 180 50 50 28 55 63
WHB-20KG 20 6.0 46.5 39.9 1340 200 90 1190 200 1140 70 180 50 50 38 22 63
WHB-25KG 25 8.0 58.1 49.9 1640 200 90 1490 250 1440 70 180 50 50 38 28 63
WHB-30KG 30 9.0 69.7 59.9 1640 200 90 1490 250 1440 70 180 50 50 38 28 63
WHB-40KG 40 12.4 93 79.9 1505 250 100 1330 200 1320 70 210 62 62 54 28 75
WHB-50KG 50 15 116.3 100 1835 250 100 1660 400 1530 70 210 62 62 54 28 75
WHB-60KG 60 20.6 139.5 120 2175 250 100 2000 450 1800 70 210 62 62 65 38 75
WHB-80KG 80 26.7 186 160 1925 315 120 1730 400 1600 70 250 79 79 80 54 90
WHB-100KG 100 32.8 232.6 200 2355 315 120 2150 450 2000 70 250 79 79 80 54 90
制冷剂R22 To=0℃ Tk=28℃ Ti=12℃ Tu=7℃ Q额定制冷量(kw) W冷冻水流量(m3/h)


询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘