PH值 | 1~5 |
---|---|
包装 | 25、30kg塑料桶包装 |
产地 | 成都 |
储存方式 | 储存于阴凉通风处 |
处理方式 | 浸渍、喷淋 |
处理时间 | 浸渍1~5分钟 喷淋0.5~2分钟 |
处理温度 | 0~60℃ |
供货地 | 成都 |
外观 | 黄色至蓝色透明液体 |
(磷化膜金相显微照片)
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 外观 | 黄色至蓝色透明液体 |
2 | 总酸度(点) | 10~28 |
3 | 游离酸度(点) | 1~5 |
4 | 处理温度(℃) | 0~60 |
5 | 处理时间(min) | 浸渍1~5 喷淋0.5~2 |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
成都兴科化型常温快速彩膜铁系磷化液
详细信息
(磷化膜金相显微照片)
共0条 相关评论 |