一、进口高压离心泵产品概述
美国尼科NICO的进口高压离心泵可以用来输送清水或物理化学性质类似于清水的介质,比较适合用于中、低压锅炉或次高压锅炉给水,也适用于工厂或城市高压给排水。输送介质温度为-20℃~150℃,进口允许压力小于0.6MPa。美国尼科NICO技术人员在设计进口高压离心泵采用了高效节能产品的水力模型。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。
二、进口高压离心泵选型参数
公称通径:φ50-φ200
流量范围:4-300m3/h
扬程范围:13-650m
功率范围:2.2-400KW
转速范围:1450-2950r/min
温度范围 :≤140℃
工作压力:≤6.0Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
三、进口高压离心泵工作条件
供吸送清水(含杂质量小于1%,颗粒度小于0.1mm)及物理化学性质类似于清水的液体之用。运送介质温度不高于105摄氏度,适用于小型锅炉给水及乡镇供水等场合。
四、进口高压离心泵结构特点
1.进口高压离心泵进、出水口均为垂直向上,经过拉紧螺栓将泵的进水段、中段、出水段、轴承体等泵壳体有些联结成一体。依据泵的扬程挑选泵的级数。
2.进口高压离心泵转子有些首要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其间叶轮的数量依据泵的级数而定。轴上零件用平键和轴螺母紧固使之与轴联为一体。整个转子由两头滚动轴承或滑动轴承支承。轴承按类型不一样而定,均不接受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。锅炉泵在运转中答应转子在泵壳中轴向游动,不能选用向心球轴承。滚动轴承用油脂光滑,滑动轴承用稀油光滑中,并用油环进行自光滑,循环水冷却。
3.进口高压离心泵的进水段、中段、出水段之间的密封均选用二硫化钼光滑脂密封,转子有些与固定有些之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的作业功能时应予替换。
轴的密封方式有机械密封和填料密封两种。高压泵选用填料密封时,填料环的方位安放要正确,填料的松紧程度有必要恰当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封箱内,箱内要通入必定的压力的水,起水封、水冷或水光滑效果。在轴封处装有可替换的轴套,维护泵轴。
次高压泵通常选用滑动轴承、稀油光滑布局,进口高压离心泵可选用滑动轴承、稀油光滑,也可选用滚动轴承、干油光滑布局,其他类型均选用滚动轴承、干油光滑布局。中、低压泵的首要零件资料通常选用优质铸铁,次高压泵首要零件选用铸钢或不锈钢。该系列泵经过弹性联轴器由原电机直接驱动,从原电机方向看,锅炉补水泵为顺时针方向旋转。
五、进口高压离心泵性能参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
GY-25×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 2.3 2.77 3.12 | 5.5 | NK132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 90 | |
GY-25×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 3.06 3.69 4 | 7.5 | NK132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 100 | |
GY-25×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 3.83 4.61 5 | 7.5 | NK132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 110 | |
GY-25×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2950 | 4.59 5.54 6 | 11 | NK160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 120 | |
GY-25×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 5.36 6.46 7 | 11 | NK160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 130 | |
GY-25×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 6.12 7.38 8 | 15 | NK160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 140 | |
GY-25×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 6.89 8.31 9 | 15 | NK160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 150 | |
GY-25×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 7.65 9.23 10 | 18.5 | NK160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 160 | |
GY-25×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269 | 2950 | 8.42 10.15 10.98 | 18.5 | NK160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 170 | |
GY-25×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 9.18 11.08 12 | 18.5 | NK160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 40 | 180 | |
DG12-25×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.92 4.73 5.33 | 7.5 | NK132S2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 110 | |
DG12-25×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 5.23 6.3 7.1 | 11 | NK160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 123 | |
DG12-25×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 6.54 7.88 8.88 | 11 | NK160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 135 | |
DG12-25×6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 7.85 9.46 10.65 | 15 | NK160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 148 | |
DG12-25×7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 9.15 11.03 12.43 | 15 | NK160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 161 | |
DG12-25×8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 10.46 12.61 14.2 | 18.5 | NK160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 174 | |
DG12-25×9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 11.77 14.18 15.98 | 18.5 | NK160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 187 | |
DG12-25×10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 13.08 15.76 17.75 | 22 | NK180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 199 | |
DG12-25×11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 230 | 2950 | 14.39 17.34 19.53 | 22 | NK180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 212 | |
DG12-25×12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 15.69 18.91 21.3 | 30 | NK200L1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 40 | 234 | |
DG25-30×3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 8.35 9.88 10.7 | 15 | NK160M2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 130 | |
DG25-30×4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2950 | 11.13 13.18 14.27 | 18.5 | NK160L-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 150 | |
DG25-30×5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 13.91 16.47 17.84 | 22 | NK180M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 170 | |
DG25-30×6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 16.69 19.77 21.4 | 30 | NK200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 190 | |
DG25-30×7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 19.47 23.46 24.97 | 30 | NK200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 210 | |
DG25-30×8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 22.25 26.35 28.54 | 37 | NK200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 230 | |
DG25-30×9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 25.04 29.65 32.1 | 37 | NK200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 250 | |
DG25-30×10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 27.82 32.94 35.67 | 45 | NK225M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | 65 | 270 | |
DG46-30×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.12 17.86 | 22 | NK180M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 180 | |
DG46-30×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.49 23.81 | 30 | NK200L1-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 197 | |
DG46-30×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.71 26.87 29.76 | 37 | NK200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 214 | |
DG46-30×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.05 32.24 35.71 | 37 | NK200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 231 | |
DG46-30×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.39 37.61 41.66 | 45 | NK225M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 248 | |
DG46-30×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 272 240 216 | 2950 | 34.73 42.98 47.61 | 55 | NK250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 265 | |
DG46-30×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.07 48.36 53.57 | 55 | NK250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 282 | |
DG46-30×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.41 53.73 59.52 | 75 | NK280S-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | 80 65 | 299 | |
40DGⅠ40×3 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 123 120 115.5 | 2980 | 5.82 7.11 7.7 | 11 | NK160M1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 125 |
40DGⅠ40×4 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 164 160 154 | 2980 | 7.76 9.48 10.28 | 15 | NK160M2-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 145 |
40DGⅠ40×5 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 205 200 192.5 | 2980 | 9.7 11.85 12.85 | 18.5 | NK160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 165 |
40DGⅠ40×6 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 246 240 231 | 2980 | 11.64 14.62 15.42 | 18.5 | NK160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 185 |
40DGⅠ40×7 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 287 280 269.5 | 2980 | 13.58 16.59 17.99 | 22 | NK180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 205 |
40DGⅠ40×8 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 328 320 308 | 2980 | 15.52 18.96 20.56 | 22 | NK180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 225 |
40DGⅠ40×9 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 369 360 346.5 | 2980 | 17.46 21.33 23.13 | 30 | NK200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 245 |
40DGⅠ40×10 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 410 400 385 | 2980 | 19.4 23.7 25.7 | 30 | NK200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 265 |
DG25-50×3 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | NK200L1-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
DG25-50×4 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 37 | NK200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 295 |
DG25-50×5 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | NK200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 315 |
DG25-50×6 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | NK225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 340 |
DG25-50×7 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | NK250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 360 |
六、进口高压离心泵性能参数
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
GY25-50×8 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | NK280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 385 |
GY25-50×9 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | NK280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 405 |
GY25-50×10 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | NK280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 430 |
GY25-50×11 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 566 550 528 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | NK280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 450 |
GY25-50×12 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | NK315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 475 |
GY25-80×6 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 506 476 454 | 2950 | 57.91 67.51 69.47 | 90 | NK280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 832 | |
GY25-80×7 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 590 556 530 | 2950 | 67.53 78.86 81.1 | 90 | NK280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 895 | |
GY25-80×8 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 675 635 605 | 2950 | 77.25 90.07 92.58 | 110 | NK315S-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 958 | |
GY25-80×9 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 760 715 681 | 2950 | 86.98 101.41 104.21 | 132 | NK315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 1021 | |
GY25-80×10 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 844 795 757 | 2950 | 96.6 112.76 115.84 | 132 | NK315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 1084 | |
GY25-80×11 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 928 875 833 | 2950 | 106.21 124.11 127.47 | 160 | NK315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 1147 | |
GY25-80×12 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 1013 954 908 | 2950 | 115.94 135.31 138.94 | 160 | NK315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | 80 65 | 1210 | |
GY45-80×6 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 502 480 409 | 2950 | 98.49 107.02 123.38 | 160 | NK315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 915 | |
GY45-80×7 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 585.6 560 477.2 | 2950 | 114.89 124.85 143.9 | 160 | NK315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 983 | |
GY45-80×8 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 669.2 640 545.4 | 2950 | 131.3 142.69 162.52 | 200 | NK315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 1051 | |
GY45-80×9 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 752.8 720 613.6 | 2950 | 147.7 160.53 185.1 | 220 | NK3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 1119 | |
GY45-80×10 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 836.4 800 68.8 | 2950 | 164.1 178.4 205.67 | 220 | NK3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 1187 | |
GY45-80×11 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 920 880 750 | 2950 | 180.5 196.2 226.24 | 250 | NK3552-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 1255 | |
GY45-80×12 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 1003.6 960 818.2 | 2950 | 196.91 214.04 246.82 | 280 | NK3553-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | 80 65 | 1323 | |
GY80-30×3 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 102 90 83.4 | 2980 | 12 15 15.8 | 18.5 | NK160-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 150 |
GY80-30×4 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 136 120 111.2 | 2980 | 16 20 21 | 22 | NK180M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 165 |
GY80-30×5 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 170 150 139 | 2980 | 20 25 26.3 | 30 | NK200L1-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 180 |
GY80-30×6 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 204 180 166.8 | 2980 | 24 30 31.5 | 37 | NK200L2-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 195 |
GY80-30×7 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 238 210 194.6 | 2980 | 28 35 36.8 | 45 | NK225M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 210 |
GY80-30×8 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 272 240 222.4 | 2980 | 32 40 42 | 55 | NK250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 225 |
GY80-30×9 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 306 270 250.2 | 2980 | 36 45 47.3 | 55 | NK250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 240 |
GY80-30×10 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 340 300 278 | 2980 | 40 50 52.5 | 75 | NK280S-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 255 |