一、进口液下离心泵产品概述
美国尼科NICO进口液下离心泵是立式单级单吸液下离心泵,用于输送不含固体颗粒悬浮和易结晶的液体。被输送介质温度为-20-105度。特殊需要-50-300度。美国尼科NICO推出进口液下离心泵的特点是液下式,泵的工作部分浸没在液体中,故有占用面积小,轴封无泄漏等特色,使用可靠、维修方便等优点。因而适用于输送腐蚀性液体。液下离心泵广泛用于化工、石油等工业部门。如用户输关介质含有固体颗粒和易结晶液体时,可选用美国尼科NICO生产的进口悬臂式单级单吸液下离心泵。进口液下离心泵适用于涂装行业中磷化液输送,磷肥行业料浆输送,电力矿山行业的矿浆、废渣输送,以及化工、石油、制药、化纤等环保行业同类工况中使用。
二、进口液下离心泵选型参数
公称通径:25~400mm
流量范围:3.6~2000m3/h
扬程范围:5~55m
功率范围:1.5~18.5KW
转速范围:740-2900r/min
温度范围 :温度范围 :t<125℃(98%H2SO4) t<80℃(93%H2SO4)
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、不锈钢1Cr18Ni9Ti、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢CF8、不锈钢CF8M
三、进口液下离心泵产品特点
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
9、采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
10、采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高。
11、泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
12、取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
四、进口液下离心泵结构图
五、进口液下离心泵主要配件表
1 | 电机 | 11 | 油室 |
2 | 联轴器 | 12 | 机械密封 |
3 | 电机座 | 13 | 后盖板 |
4 | 上轴承 | 14 | 键 |
5 | 上轴承座 | 15 | 叶轮螺母 |
6 | 安装盘 | 16 | 叶轮 |
7 | 加长轴 | 17 | 密封环 |
8 | 支撑管 | 18 | 泵体 |
9 | 下轴承 | 19 | 出水管 |
10 | 上机械密封 | 20 | 底盘 |
六、进口液下离心泵电机性能参数
配用电机型号 | 流量Q | 扬程m | 效率% | 转速rpm | |
m3/h | L/S | ||||
NK112M-2B5-4 kw | 3.6 | 1 | 41 | 16 | 2900 |
NK90L-2B5-2.2kw | 25 | 21 | |||
NK90L-2B5-1.5kw | 10 | 22 | |||
NK132S1-2B5-5.5kw | 7.2 | 2 | 40 | 31 | 2900 |
NK100L-2B5-3 kw | 26 | 35 | |||
NK90L-2B5-2.2 kw | 16 | 40 | |||
NK132S2-2B5-7.5 kw | 14.4 | 4 | 40 | 42 | 2900 |
NK112M-2B5-4 kw | 25 | 50 | |||
NK100L-2B5-3 kw | 16 | 53 | |||
NK160M1-2B5-11 kw | 28.8 | 8 | 40 | 52 | 2900 |
NK132S1-2B5-5.5kw | 25 | 55 | |||
NK112M-2B5-4 kw | 10 | 58 | |||
NK160L-2B5-18.5kw | 54 | 15 | 38 | 62 | 2900 |
NK160L-2B5-11kw | 24 | 66 | |||
NK132S2-2B5-7.5 kw | 15 | 68 | |||
NK200L2-2B5-37kw | 108.8 | 28 | 57 | 63 | 2900 |
NK180M-2B5-22kw | 37 | 69 | |||
NK160L-2B5-18.5kw | 23 | 70 | |||
NK225M-4B5-45kw | 190.8 | 53 | 35 | 72 | 1480 |
NK200L1-4B5-30kw | 22 | 72 | |||
NK225M-4B5-45kw | 360 | 100 | 34 | 72 | |
NK200L1-4B5-30kw | 21 | 73 |
七、进口液下离心泵性能参数表
型 号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % | 使用扬 程范围 |
25YX8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32YX12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40YX15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40YX15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50YX20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50YX10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50YX20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50YX15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50YX18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50YX25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50YX20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65YX25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65YX37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65YX25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65YX30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YX35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65YX35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80YX40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80YX43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80YX40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80YX65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100YX80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100YX110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100YX100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100YX85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100YX100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100YX100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100YX100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125YX130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125YX130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150YX145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150YX180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150YX180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150YX180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150YX130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150YX180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150YX200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200YX300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200YX250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200YX400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200YX400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200YX250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200YX300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200YX250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200YX350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200YX400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250YX600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250YX600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250YX600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250YX600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250YX600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250YX800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300YX500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300YX800-15-55 | 30 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300YX600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300YX800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300YX950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300YX1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350YX1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350YX1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350YX1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350YX1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350YX1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400YX1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400YX2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400YX1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400YX1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400YX1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400YX1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
注:1、表列数据是常温时清水的性能,选用时按实换算。2、液下深度。(也称接管长度)
八、进口液下离心泵安装使用
1、泵组装后,盘动联轴器,看是否转动灵活,同时检查是否有金属磨擦声,各部件螺母是否旋紧。
2、检查泵轴和电机轴的同心度,两联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙保持1~2.5mm。
3、泵的吸人口到容器底部之间距离为2~3倍吸人口径,泵体距器壁大于口径的2.5倍。
4、泵的出液管路,应另设支架支撑,其重量不允许支撑在泵上。
5、检查电机的旋转方向,使泵的旋转方向符合指示方向。
6、关闭出口管路上的闸阀及压力表,接通冷却水管。
7、起动电机,开压力表,慢慢开启出口管闸阀到需要的位置,投人正常运转。
8、经常检查泵和电机的情况,轴承温升不应超过75℃,轴承盒内应加足够黄油。
进口液下离心泵的拆卸与装配
1、如更换或检查叶轮,可关闭出阀门,卸去法兰连接螺栓和底板连接螺栓,用起重工具将泵吊出容器。
2、将底板垂直在固定的支架上,卸去泵体的所有螺栓,取出泵盖和叶轮螺母,用双锤轻击泵体,即可卸下叶轮。
3、更换流动轴承则底板不动,只要卸去电机及相应支架,卸去泵联轴器、压盖、圆螺母,取也轴套体。
4、装配与拆卸的次序相反,注意轴上配件的同心度。
九、进口液下离心泵故障与排
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 | 1.泵过流部分另外损坏 2.转速不足 3.吸入或输出口部分堵塞 | 1.更换另件 2.检查电压、电机是否正常 3.清除淤塞部分 |
扬程不足 | 1.叶轮损坏 2.转速不足 3.输液内含有气体 | 1.更换叶轮 2.检查电压、电机是否正常 3.降低液体温度排除气体 |
轴承发热 | 1.主轴与电机轴不同心 2.轴承盖内缺油或油变质 | 1.调整同心度 2.加油或换油 |
功率过载 | 1.介质比重过大 2.流量超过使用范围 3.产生机械磨擦 | 1.更换较大功率电机 2.按使用范围工作 3.检查调整或更换磨损部件 |
出液量小或不出液 | 1.电机转向不对 2.叶轮中心线未浸入液内 | 1.调整相位 2.调整浸没高度 |
振动或杂音 | 1.主轴与电机轴不同心 2.转子不平衡 3.螺母有松动现象 4.输液内含有气体或脱液运转 5.水轴承与轴颈磨损过大 | 1.调整同心度 2.更换另件 3.拧紧各部位螺母 4.降低液温、排除气体、叶轮浸入液内 5.更换水轴承、恢复轴颈 |