中国质量新闻网讯 从原上海市质监局官网获悉,近期,上海市市场监督管理局对本市生产和销售的铝合金建筑型材产品进行了监督抽查,本次共抽查了12批次产品。经检验,全部合格。
本次监督抽查依据《2018年3季度上海市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施方案》和GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第3部分:喷粉型材》、GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材》、GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》等标准要求,对下列项目进行了检验:化学成分(Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn)、力学性能(抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率)、壁厚尺寸、膜厚、附着力、漆膜硬度、耐碱性、封孔质量、室温纵向抗剪特征值。
2018年上海市铝合金建筑型材产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 粉末喷涂型材 | 华美 | 6063,T5,1.4mm,66系列,合格品 | 2018-06-20// | 上海贵不休实业有限公司 | 上海成韬铝材有限公司 |
2 | 粉末喷涂型材 | 鼎丰 | 6063,T5,1.4mm,50系列,合格品 | 2018-03-20// | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 上海海乐铝材有限公司 |
3 | 山东鸿明铝业有限公司 | 鸿明 | 6063,T5,膜度:B级,7006,1.4mm,789系列,合格品 | 2018-08-10// | 山东鸿明铝业有限公司 | 上海胜箭铝业有限公司 |
4 | 隔热型材 | 海乐 | 6063,T5,1.4mm,55系列,合格品 | 2018-07-20// | 安徽高德铝业有限公司 | 上海玉怡门窗铝型材有限公司 |
5 | 粉末喷涂型材 | 宏宇 | 6063,T5,1.4mm,818系列,合格品 | 2018-06-25// | 安徽宇宏铝业有限公司 | 上海玉怡门窗铝型材有限公司 |
6 | 粉末喷涂型材 | 亚联 | 6063,T5,1.4mm,818系列,合格品 | 2017-10-15// | 广东中联铝业有限公司 | 上海坚世实业有限公司 |
7 | 隔热型材 | 阳光 | 6063,T5,1.8mm,70系列,合格品 | 2018-05-10// | 成都阳光铝制品有限公司 | 上海宜苏铝业有限公司 |
8 | 粉末喷涂型材 | 蓝瑟 | 6063,T5,1.8mm134系列,合格品 | 2018-04-04/P180323014007 | 山东天衢铝业有限公司 | 上海远亮建材有限公司 |
9 | 阳极氧化型材 | 凤铝 | 6063,T5,1.2mm,84#系列,膜厚级别:AA10,合格品 | 2018-08-20// | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 上海宇陆铝材有限公司 |
10 | 电泳涂漆型材 | 虹泰 | 6063,T5,1.2mm,889系列,B级膜厚,合格品 | 2018-03-28// | 大治市宏泰铝业有限责任公司 | 上海觅练实业有限公司 |
11 | 粉末喷涂型材 | 铭帝 | 6063,T5,1.4mm,868系列,合格品 | 2018-05-10// | 四川铭帝铝业有限公司 | 上海铭龙铝制品有限公司 |
12 | 电泳涂漆型材 | 龙鼎 | 6063,T5,1.4mm,80系列,膜厚级别:B级,合格品 | 2018-03-05// | 江阴龙鼎装饰材料有限公司 | 上海伟显实业有限公司 |
本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84639548。
本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。