9月13日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-13 13:05):
品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝锭 | 上海 | 19430 | -90 |
A00铝锭 | 广州 | 19180 | -120 |
A00铝锭 | 重庆 | 19450 | -120 |
A00铝锭 | 西安 | 19430 | -120 |
A00铝锭 | 无锡 | 19390 | -120 |
A00铝锭 | 济南 | 19420 | -120 |
A00铝锭 | 天津 | 19380 | -120 |
A00铝锭 | 北京 | 19400 | -120 |
A00铝锭 | 沈阳 | 19420 | -120 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。