10月18日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-18 13:45):
品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝锭 | 上海 | 19020 | 120 |
A00铝锭 | 广州 | 19030 | 130 |
A00铝锭 | 重庆 | 19080 | 130 |
A00铝锭 | 西安 | 19060 | 130 |
A00铝锭 | 无锡 | 19020 | 130 |
A00铝锭 | 济南 | 19050 | 130 |
A00铝锭 | 天津 | 19010 | 130 |
A00铝锭 | 北京 | 19030 | 130 |
A00铝锭 | 沈阳 | 19050 | 130 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。