TP380-6抛光机主要应用于标准件精冲头的工作表面抛光、纯化,该机具有 | ||||||
操作简便、生产效率高、工人劳动强度低、使用成本低、工件表面质量稳定 | ||||||
和均匀等特点;本机采用的是全封闭工作以及科学合理的抛光方式,从而减 | ||||||
少了抛光时产生的大量粉尘,避免了工人在炎热的夏天带防护镜,穿防尘服, | ||||||
带口罩之苦; | ||||||
规 格 参 数 | ||||||
序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | |||
1 | 型 号 | TP380-6 | ||||
2 | 工作台回转 直径 | mm | 380 | |||
3 | 工 位 | PCS | 6 | |||
4 | 机头摆动角度 | 120° | ||||
5 | 刷 盘 直 径 | ¢ | ¢420 | |||
6 | 气 源 压 力 | Mpa | 5 | |||
7 | 工 作 效 率 | 以¢12精冲为例 ≧3000PCS/每小时 | ||||
8 | 机头电机型号 | Y2-90L-4 | ||||
9 | 功 率 | KW | 1.5 | |||
10 | 转 数 | r/min | 1400 | |||
11 | 回转台电机型号 | 3-HP | ||||
12 | 功 率 | KW | 2.2 | |||
13 | 转 数 | r/min | 1420 | |||
14 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 1000x1200X1680 | |||
15 | 机床净重 | KG |
700 |
我的客户群
海盐精斌五金制品有限公司;
东莞烨圣五金制品有限公司;
东莞济晟模具有限公司(东莞全方位模具有限公司);
东莞市力胜模具有限公司;
东莞市日劲升五金制品有限公司;
东莞市瀚晶纳米材料有限公司;
日新高性能涂层(天津)有限公司;
日新(无锡)机电有限公司;
科汇纳米技术(深圳)有限公司;
科汇纳米技术(昆山)有限公司;
东莞市瑞鼎纳米科技有限公司;
原东莞日新高技电机(东莞)有限公司;