材质 | spce |
---|---|
规格 | 0.8*1250*2500 |
产地/厂家 | 宝钢 |
SPCE冷轧钢带 SPCE拉伸冷轧钢带
SPCE冷轧钢带 SPCE拉伸冷轧钢带SPCE冷轧钢带 SPCE拉伸冷轧钢带SPCE冷轧钢带 SPCE拉伸冷轧钢带
供应尺寸:
1)厚度: 0.08mm to 2.5mm, 厚度公差: +/- 0.02mm
2) 宽度: 6mm to 600mm, 宽度公差: +/-0.1mm
3)长度:现货或定制的长度
我们还可以提供其他材料等级和尺寸根据客户的需求
合金结构钢制造
-冷轧、纵切边缘加工
-热处理:退火、回火、淬火
- 冷精加工和抛光
牌号 | C | Si | Mn | P | S | 抗拉强度Mpa | 伸长率% | 硬度HRB |
SPCC | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥270 | ≥20 | 180 |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≥270 | ≥28 | 180 |
SPCE | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.030 | ≥270 | ≥35 | 180 |
Q195 | 0.06~0.12 | ≤0.30 | 0.25~0.50 | ≤0.045 | ≤0.050 | 315-430 | ≥33 | 180 |
Q215 | 0.09~0.15 | ≤0.30 | 0.25~0.55 | ≤0.045 | ≤0.050 | ≥355 | ≥13 | -- |
Q235A | 0.14~0.22 | ≤0.30 | 0.30~0.65 | ≤0.45 | ≤0.50 | 375-500 | ≥21 | -- |
DC01 | ≤0.12 | --- | ≤0.60 | ≤0.04 | ≤0.045 | 270 | ~410 | ≧28 |
St13 | <0.08 | --- | <0.45 | <0.030 | <0.0255 | 270~370 | ≥32.0 | 57-180 |
包装:
精选公司提供标准海运包装到世界各地的客户,通常将材料装在束,包裹塑料袋,固定钢带,然后置于容器中的钢丝固定。
所有这些包装细节都确保您的货物安全,我们也接受定制为您的特殊要求。请随时与我们联系。