类型 | 剪板机 |
---|---|
主电机功率 | 22(kw) |
重量 | 12800(kg) |
可加工尺寸 | 2500(mm) |
原理 | 冷成型 |
动力类型 | 电动 |
控制形式 | 人工 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 冶金 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 质保一年 |
品牌 | 夏氏机床 |
型号 | Q11-16×2500 |
Q11剪板机上传动系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通会员
产品价格¥6555.00元/台
产品品牌未填
最小起订≥10 台
供货总量20 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数823
企业旺铺https://www.golvcai.com/com/gxxsjxyx/
更新日期2021-06-23 18:04
品牌: |
未填 |
所在地: |
广西 柳州市 |
起订: |
≥10 台 |
供货总量: |
20 台 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
剪板机 |
主电机功率: |
22(kw) |
类型 | 剪板机 |
---|---|
主电机功率 | 22(kw) |
重量 | 12800(kg) |
可加工尺寸 | 2500(mm) |
原理 | 冷成型 |
动力类型 | 电动 |
控制形式 | 人工 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 冶金 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 质保一年 |
品牌 | 夏氏机床 |
型号 | Q11-16×2500 |
Q11剪板机上传动系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【机械剪板机、电动剪板机、上传动剪板机广西柳州销售Q11-16×2500_机械设备_广西夏氏机械设备有限公司】的信息/图片/参数等由铝业网平台的会员【广西夏氏机械设备有限公司】提供,由铝业网平台会员【广西夏氏机械设备有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【机械剪板机、电动剪板机、上传动剪板机广西柳州销售Q11-16×2500_机械设备_广西夏氏机械设备有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【机械剪板机、电动剪板机、上传动剪板机广西柳州销售Q11-16×2500_机械设备_广西夏氏机械设备有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对铝业网平台的关注与支持!