类型 | 剪板机 |
---|---|
重量 | 4120(kg) |
可加工尺寸 | 600(mm) |
剪切角 | 1度30分 |
剪切次数 | 18(次/min) |
控制形式 | 人工 |
作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 全国联保 |
加工定制 | 是 |
动力类型 | 液压 |
主电机功率 | 5.5(kw) |
适用行业 | 通用 |
品牌 | 上海新力 |
型号 | QC12Y-4X2500 |
性能特点
·采用液压传动,摆式刀架整体焊接结构,设计合理可靠,机器坚固耐用,操作性能良好,使 用维修方便。
·刀架安装上刀片的安装面为螺旋面,确保在剪切过程中刀片间隙的均匀性,前切断面质量好。
·上下刀片刀口间隙由手柄调节,刻度盘指示数值,调整轻便迅速、正确可靠。
·刀架行程可无级调节,压料力能随剪切板厚自动调整,设有灯光对线装置,挡料尺寸及剪切 次数均有数字显示装置,使用方便。
·防护栅与电气构成联锁,电气箱设有电源开关和机械联锁装置,确保操作及维修的安全。
技术参数
可剪板厚mm | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
可剪板宽mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | |
剪切角(![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | |
后档料**大距离mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 760 | 760 | 800 | 760 | 1000 | 1000 | |
行程次数 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | |
主电机功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | 30 | |
外形尺寸m | 长 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.97 | 3.2 | 3.97 | 4.08 | 4.88 | 4.13 | 3.3 | 3.4 | 3.42 |
宽 | 1.5 | 1.5 | 2.14 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | 2.39 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | |
高 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.72 | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
机器重量kg | 4120 | 5050 | 6000 | 7200 | 6800 | 8200 | 11000 | 12330 | 16700 | 12000 | 15500 | 21000 | |
毛重kg | 5120 | 6050 | 6800 | 8164 | 7800 | 9200 | 12030 | 15030 | 18250 | 裸装 | 裸装 | 裸装 |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弄5号
电话:021-68222001
传真:021-68222109
联系人:顾晓燕13611966997