外形尺寸(长×宽×高) | 1450*1300*1790 |
---|---|
适用范围 | 五金热处理加工、实验室及模具、电子产品 |
类型 | 箱式炉 |
工作室尺寸 | 600*350*350 |
别名 | 时效炉、固溶炉、工业电炉 |
工作温度 | 950 |
装载量 | 80 |
炉膛最高温度 | 900 |
品牌 | 中实 |
型号 | ZS-RX3 |
一. 用途
本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件.五金模具,碳钢.合金钢机件等金属材料在空气中进行正火.淬火.退火.烧结及其他热处理加热之用。若生产工艺需要,可通入保护气氛,以减少零件的氧化。
二,主要技术参数
1200°C箱式电阻炉
数据名称 型号 | RX3-20-12 | RX3-45-12 | RX3-65-12 | RX3-90-12 | RX3-115-12 |
|
| |
额定功率(kw) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 |
|
| |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|
| |
额定温度(°C) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
加热元件接法 | Y | Y | Y | YY | YY |
|
| |
工作室尺寸 | 长(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
|
|
宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
|
| |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 |
|
| |
空炉升温时间(h) |
| ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 |
|
|
最大装载量(kg) |
| 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
|
|
外形尺寸 | 长(mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
|
|
宽(mm) | 1300 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 |
|
| |
高(mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 |
|
| |
电炉质量(kg) |
| 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 500 |
|
|