OH值 | 未知 |
PH | 未知 |
TG量程 | 未知 |
包装 | 200公斤/桶 |
产地 | 其它 |
供货地 | 深圳 |
固体份 | 60 |
溶剂 | 其它 |
色数 | 其它 |
酸价 | 其它 |
外观 | 清澈透明 |
粘度 | 其它 |
含量≥(%) | 未知 |
品牌 | TONJ |
型号 | TAR-6675-60 |
n TAR-6675-60 RESIN 1. 产品说明: TAR-6675-60系改性丙烯酸聚合树脂,为高固成份低黏度之产品,具有低温架桥且密着性能极 佳、硬度高、光泽佳、涂膜透明度佳、高丰满度及涂膜艳丽之优点,特别适用于要求耐盐水喷 雾性佳及蚀性能之高要求电镀光油。 2. 产品特性: 2.1强韧性、高硬度、耐刮损性极佳、架桥速度快且架桥范围广; 2.2耐水性佳、耐化性佳、耐蚀性良好,耐溶剂性、耐污染性甚佳; 2.3对金属底材及电镀制品具有良好之密着性; 2.4密着性及耐盐水喷雾性特佳; 2.5耐酸性&耐碱性能优异。 3. 产品用途: ü 广泛适用锌合金、铁、铜器等金属底材之高级电镀叻架; ü 电镀镍等特殊电镀制品之高级电镀叻架; ü 要求特殊耐盐水喷雾及特殊底材之电镀叻架。 4. 典型性质
类 型: | 特殊改性丙烯酸树脂 |
外 观: | 澄清透明 |
固体成份(105℃×3小时): | 60±2% |
粘度(Gardner at25℃): | Z2 -Z6 |
色素(Gardner): | <1 |
酸价(Varnish): | 70-78 |
溶剂 | XyleneBCS |
5. 溶剂稀释性:
溶 剂 | 稀释性 | 溶 剂 | 稀释性 |
Xylene | ∞ | Butyl Cellosolve | ∞ |
B.C.S | ∞ | Cellosolve Acetate | ∞ |
n-Butanol | ∞ | Butyl Acetate | ∞ |
CAC | ∞ | Ethyl Acetate | ∞ |
Iso-Butanol | ∞ | Solvesso #150 | ∞ |
6. 树脂相溶性:
物料名称 | 比 例 |
1 : 9 | 5 : 5 | 9 : 1 |
溶液与涂膜 | S | F | S | F | S | F |
MFR-5361-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
MFR-5363-75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
MFR-5375-80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
CY-325 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
CY-303 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Epoxy 1001-X-75 | D | D | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
TPR-7815-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
注:S 溶液 F涂膜◎:澄清○:极微浊D:微浊X:浊XX:不相溶 6.1TAR-6675-60 RESIN试验配方: 说明:电镀金油 参考:
| 重量 | 功能 | 供货商 |
清漆组成 | | | |
TAR-6675-60 | 70.00 | 树脂 | TONJ |
稀释剂 | 50.00 | 溶剂 | |
MFR-5365-80 | 17.00 | 树脂 | TONJ |
MFR-5361-70 | 5.00 | 树脂 | TONJ |
Epoxy 1001-X-75 | 5.50 | 增进密着&耐化 | 壳牌 |
HKT-902 | 2.00 | 密着&耐化 | FULLER |
GLK-360 | 0.50 | 流平剂 | FULLER |
TOTAL | 150.00 | | |
6.1.1稀释剂: 二甲苯:25/三甲苯:15/IPA:15/MIBK:10/BCS:10/DBE:5/异弗尔酮:3 /CAC:5/BAC:12 6.1.2喷涂粘度:10.00-11.00秒(福特4#号杯); 6.1.3喷涂压力:4-5 Kg/cm2 ; 6.1.4烘烤条件:120 ℃×30 分钟(100 ℃×25分钟可完全干燥); 6.1.5涂装方式: 喷枪距离:手工喷涂20-25 cm,静电喷涂25-30 cm; 6.1.6重涂性试验:底喷涂以120℃×30分干燥后测试密着,再上涂以120 ℃×25 分干燥后 测试层间密着性; 6.1.7污染试验:以奇异笔于涂膜打”X”于24小时后以酒精擦拭,视其受污染情形; 6.1.8试验素材: 铜片。
6.2 涂膜性质(仅供参考) :
涂膜物理、化学性能 |
项 目 | 条 件 | 素材(铁板)/数据 | |
光 泽 度 | 60O反射角 | 150以上 | |
密 着 性 | 方格试验 | 100 / 100 | |
硬 度 | 三菱铅笔 | 4H | |
耐冲击性 | 1/2“?×500 g×50cm | 合 格 | |
耐 屈 曲 | 3 mm / 180 O | 合 格 | |
耐 酸 性 | 10% H2SO4 × 48 hrs | 不起泡、不软化 | |
耐 碱 性 | 5% Nacl×72 hrs | 不起泡、不软化 | |
耐 蚀 性 | 5% NaCl × 240hrs | 合 格 | |
耐溶剂性 | 甲苯来回擦拭50 次 | 不起泡、不软化 | |
耐 水 性 | 40℃×120 hrs | 不起泡、不失光 | |
耐汽油性 | 高级汽油×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
耐机油性 | SAE-80机油80 OC×24 hrs | 不起泡、不变色 | |
耐肥皂水 | 肥皂水×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
耐盐水(5%Nacl浸泡) | 600 hrs | 合 格 | |
耐盐雾性(CNS 8886) | 600 hrs | 合 格 | |
耐 候 性 | QUV×1000 hrs | 光泽保持率90 % | |
二次物性(耐沸水2Hrs后静置60分钟测试) |
密 着 性 | 方格试验 | 100 / 100 | |
硬 度 | 三菱铅笔 | 4H | |
耐冲击性 | 1/2“?×500 g×50cm | 合 格 | |
耐 屈 曲 | 3 mm / 180 O | 合 格 | |
以上提供的数据是以我们的最佳经验为基础的,但是商品在实际使用时的环境和情况非销售者能控制,所以购买者应对本身的情况和用途,自身决定商品的适用性。