厚度 | 0.01mm |
---|---|
操作压力 | 0.35MPa |
型号 | 7640 |
加工定制 | 是 |
别名 | 卷式超滤膜 |
产地 | 美国 |
工作温度 | 45(℃) |
规格 | 7640 |
截留分子量 | 10(万) |
孔径 | 0.001(μm) |
类型 | 高效 |
适用对象 | 化学药品 |
适用范围 | 涂装 |
性能 | 耐酸 |
用途 | 电泳漆超滤膜 |
执行标准 | 美标 |
过滤方式 | 内压式 |
品牌 | hydropure |
滤膜类型 | 超滤膜 |
通量 | 500(L/H) |
纵向强度 | 1(MPa) |
本公司经营7640电泳漆超滤膜,质量保证,欢迎咨询洽谈。
我公司是以科技人员为主体的股份制有限公司、有着近二十年的水处理和膜分离技术方面的经验,致力于各领域中液体的分离、浓缩、提纯、净化;已为汽车制造、石油化工、食品饮料、医药卫生、宾馆酒店等行业提供了优良的水处理设备和膜分离设备。已为用户提供了系列的反渗透膜、纳滤膜和超滤膜分离设备。典型的膜应用包括:工业纯水系统、医用纯化水系统、高纯水系统、饮用纯水系统,电泳漆超滤、酶制剂的超滤和浓缩、矿泉水系统,果汁的澄清和浓缩、造纸废水中回收木素,染料的脱盐和浓缩等。我们将以先进的技术、优质的产品以及完善的售后服务为基础,以合作共赢、共同发展为目的,与广大合作伙伴共同建立长期稳定的良好合作关系。
Hydropure used Alfaleval Membrane
HYDROPURE 8 inch spiral UF membranes
HYDROPURE’s 8 inch spiral ultra filtration membranes are designed for use with either Anodic or Cathodic Electrocoat paint.The 8” element is AMFOR’s element of choice for large industrial and automotive E-Coat systems. The following is a crossreference of 8” HYDROPURE products.
Dimensions
Model | Dimensions—inch(mm) | ||
A | B | C | |
EDUF-7640HE | 40(1016) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-7640HF | 39.3(998) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-7647.5-HE | 47.5(1206) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-8040HE | 40(1016) | 7.9(200) | 1.125(29) |
EDUF-8040HP | 39.5(1003) | 8.63(2192) | 1.125(29) |
Specifications capacities
MODEL | PAINT /CAPACITY | ACTIVE AREA- ft2(m2) | HOUSING |
EDUF-7640HE | ANODIC 4.0GPM CATHODIC 2.5GP
| 300(28.0) | Synder V62-7640H |
EDUF-7640HF | 265(24.6) | Koch S8-HFM-183-LPF Koch S8-HFM-300-LPF | |
EDUF-7647.5-HE | 265(24.6) | Synder V62-7647.5H | |
EDUF-8040HE | 350(32.5) | Osmonics 815ED1 Koch 8040M-183-LPHN | |
EDUF-8040HP
| 290(26.9)
| Koch S8-HFM-183-LPP Koch S8-HFM-300-LPP |
based on field experience with black, leaded 18% solids paint.
Paint type and tank conditions will determine actual membrane performance
Design parameters
Design Parameters | Element Limits | min | max | |
Feed Rate (HS elements) | 120GPM | PH Range: | 1 | 11 |
Feed Rate (HE elements) | 60GPM | Feed Rate,GPM(HE) | 48 | 72 |
Element Inlet Pressure | 50PSI | Feed Rate,GPM(HS) | 96 | 144 |
Pressure Drop | 25PSI
| Inlet Pressure, PSI Operating Temperature,℉ | 30 60 | 60 120 |
Note: Operating parameters other than those specified will affect membrane performance, cleanability and membrane life.