品牌 | 中科瑞阳 |
---|---|
型号 | SEG-UF-4040 |
中科瑞阳电泳漆超滤膜优势
高品质膜材料,化学稳定性高;提供各种尺寸规格的膜元件;提供玻璃纤维式、网格式、法兰密封式、壳膜一体式;针对阴极、阳极电泳可提供相对应的带正、负电荷的膜元件
电泳漆超滤膜应用
汽车制造、家电和其它工业的电泳涂装系统
详细信息: |
| |
滤膜类型:超滤膜 | 品牌:瑞阳sun | 适用对象:涂料 |
用途:固液分离 | 厚度:0.2(mm) | 适用范围:电泳涂装 |
过滤方式:外压式 | 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水 | 操作压力:0.3-0.4(MPa) |
工作温度:25-40(℃) | 过滤精度:0.02 | 截留分子量:40(万) |
孔径:0.02(μm) | 通量:120(L/H) | 纵向强度:0.2(MPa) |
规格:4040 | 属性:属性值 |
中科瑞阳(sun)品牌卷式电泳漆超滤膜主要参数如下:
组成材料 | 应用范围 |
· 膜分离层:聚偏氟乙烯 | · 阴极、阳极电泳漆 |
· 支撑层:聚酯 | · 某些水性漆 |
· 透过液管:UPVC | · 废水回收 |
· 弹性密封件:乙丙橡胶 | · PVA(聚乙烯醇)回收 |
产品编码组合方式如下:
超滤膜元件结构 | 行业 | 膜元件外观 | 膜片类型 | 膜片材质 | 规格尺寸 |
SPIRAL 卷式 | E-COAT | S=网状 | U 超滤膜 | F 聚偏氟乙烯 | 4020 4.0"×20" |
G=玻璃纤维 | 4040 4.0"×40" | ||||
F=法兰 | 5640 5.6"×40" | ||||
P=壳膜一体 | 7640 7.6"×40" | ||||
| 8040 8.0"×40" |
操作条件
● 最大入口压力:4.4bar | ●推荐入口压力:3.0-4.1bar |
● 最大进出口压差:1.8bar | ●最高操作温度:50℃ |
● PH值范围(连续运行):2-10 | ● PH值范围(短时清洗):2-11.5 @50℃,30min |
产品特性 | |
● 可用于阴极和阳极电泳漆 | ●可提供盐水密封式、外网式、法兰密封式、壳膜一体式 |
● 优良的设计,优质的原料 | ●各种标准尺寸样式 |
可互换产品参考 | ||||
瑞阳膜 | 可互换产品 | 瑞阳膜 | 可互换产品 | |
SES-UF-4040 | OSMONICS 416ED1 | SEF-UF-7640 | KOCH 7533-M183-LPF | |
SES-UF-8040 | OSMonICS 815ED1 | KOCH 7533-M300-LPF | ||
| AMT EDUF-7640-HF | |||
SEG-UF-4040 | PARKER EP4040-BSF1-H4 |
| ||
SYNDER V62-4040H | SEG-UF-7647.5 | SYNDER V62-7647.5H | ||
AMT EDUF-4040-HE | AMT EDUF-7647.5-HE | |||
| ||||
SEG-UF-4051.5 | SYNDER V62-4051.5H | SEG-UF-8040 | PARKER EP8040-BS05-H8 | |
| KOCH 8040M-183-LPHN | |||
SEG-UF-5640 | SYNDER V62-5640H | AMT EDUF-8040-HE | ||
AMT EDUF-5640-HE |
| |||
| SEP-UF-8040 | KOCH 8638 M-183-LPP | ||
SEG-UF-7640 | PARKER EP7640-BS01-H7 | KOCH 8638 M-300-LPP | ||
SYNDER V62-7640H | AMT EDUF-8040-HP | |||
AMT EDUF-7640-HE |
| |||
中科瑞阳膜技术(北京)有限公司致力于:
提供液体分离、浓缩、澄清的膜产品和膜工艺
中科瑞阳膜技术(北京)有限公司定位于:
物料分离膜专业制造商
针对膜应用公司提供专属和通用膜产品,研发及试验
成为用户独有的膜产品储备基地