规格 | 5u、1u |
---|---|
低温弯折≤ | 100 |
撕裂强度 | 100 |
耐压强度 | 100 |
使用温度 | 2000度 |
材质 | 氧化铝 |
产地 | 河南 |
断裂伸长率 | 100 |
抗弯强度 | 100 |
拉伸强度 | 100 |
形态 | 白色粉末 |
形状 | 粉末 |
芯材 | 氧化铝 |
耐火温度 | 2000℃以上 |
品牌 | 玉发 |
型号 | 氧化铝 |
本公司经营氧化铝,质量保证,欢迎咨询洽谈。
α-氧化铝原粉、微粉是以氧化铝、氢氧化铝为原料,采用隧道窑高温煅烧工艺,研磨分级而成,具有纯度高、α-Al2O3转化率高、真比重大、晶型稳定、粒度分布窄和分散性好等特点,广泛应用于陶瓷、电瓷、耐火材料、火花塞、催化剂载体、玻璃绝缘子用填料、高级绝缘部件、高纯耐火纤维、环氧树脂浇注填充料、研磨、抛光用磨料等。
YFA系列α- Al2O3原粉性能指标:
项目 牌号 | 化学成分(%) | 真比重 | α-Al2O3 | 原晶粒度 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
YAF--1 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.96 | ≥96 | 4~5 |
YFA--2 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 3~4 |
YFA--3 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | 2~3 |
YFA--5 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA--6 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 1~2 |
YFA--7 | ≥ 99.7 | ≤ 0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | ~1 |
YFA系列α- Al2O3微粉性能指标:
项目 牌号 | 化学成分(%) | 真比重 | α-Al2O3 | 平均粒径 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
YAF-10G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.96 | ≥96 | 5~6 |
YFA-11G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | 3~4 |
YFA-12G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | 2~3 |
YFA-13G | ≥ 99.6 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA-15G | ≥ 99.6 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥3.95 | ≥95 | ~4 |
YFA-16G | ≥ 99.6 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | ~2 |
YFA-P1 | ≥ 99.6 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | 2~5 |
YFA-P2 | ≥ 99.6 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥3.95 | ≥95 | 6~10 |
特种氧化铝产品牌号
产品品种 | 产品牌号 | 产品指标 | 产品用途 |
α-Al2O3 | YFA--1 | Na2O≤0.04,晶粒4~5μm | 热压铸、等静压陶瓷 |
YFA--2 | Na2O≤0.04,晶粒3~4μm | 热压铸、等静压陶瓷 | |
YFA--3 | Na2O≤0.05,晶粒2~3μm | 电子基板、等静压陶瓷 | |
YFA--5 | Na2O≤0.03,晶粒≈2μm | 精细陶瓷、电子基板 | |
YFA--6 | Na2O≤0.03,晶粒1~2μm | 精细陶瓷、耐火浇注料原料 | |
YFA--7 | Na2O≤0.03,晶粒≈1μm | 活性99瓷 | |
α-Al2O3 | YFA-10G | Na2O≤0.05,d50 5~6μm | 热压铸陶瓷 |
YFA-11G | Na2O≤0.05,d50 3~4μm | 电子基板 | |
YFA-12G | Na2O≤0.04,d50 2~3μm | 电子基板 | |
YFA-13G | Na2O≤0.05,d50 ≈2μm | 陶瓷密封件 | |
YFA-15G | Na2O≤0.05,d50 ≈4μm | 耐火浇注料(1) | |
YFA-16G | Na2O≤0.1,d50 ≈2μm | 耐火浇注料(2) | |
YFA-P1 | 晶粒1μm,d50=2-5μm ,α-92% | 不锈钢抛光 | |
YFA-P2 | 晶粒4μm ,d50=6-12μm ,α-95% | 不锈钢抛光 |
联系人:王迎迎 销售部经理
手机:13460263531
电话:0371-68133290
传真:0371-64609186