类别 | 快锁插销 |
---|---|
标准类型 | 德标 |
标准编号 | 2237 |
公称直径 | 多款供选(mm) |
表面处理 | 不经处理 |
材料等级 | 特殊热处理 |
应用范围 | 机械工业用紧固件 |
加工定制 | 否 |
样品或现货 | 现货 |
公称长度 | 多款供选 |
品牌 | HALDER |
型号 | 2237 |
2237 定位零件
不锈钢303
品号 | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力双向 | 质量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不锈钢SUS30 梢子 材质:SUS303 弹簧 材质:SUS
不锈钢SUS1.4542 梢子 材质:SUS 1.4542 处理:特殊热处理
弹簧 材质:SUS
特长特殊热处理,达到高强度荷重。
?耐蚀、耐磨不锈钢材。
?快速插拔定位设计。
?可使用2240.套环固定之。
长春茗允精密机械有限公司 电话:0431-81773360传真0431-86790117
官方网址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
长春茗允精密机械有限公司代理产品
德国HALDER定位珠、弹簧柱塞、分割定位柱、分度销、快速插销、水平调整脚座、脚轮、支撑钉、手轮、把手、取手、压头、定位配件、夹持零件;
ELESA/GANTER人体工学把手,手轮,旋钮柱塞,分度销,油表,油镜,液位器等;
台湾GOODHAND快速夹钳,肘节夹钳,夹具及附件等;
TOHATSU 弹簧,五金,脚座,把手,万向滚珠等;
德国GANTER弹簧柱塞,定位零件,模具标准件;
NNK快锁插销、快卸销、快拔销、快速释放销、制动销、球锁销及自攻螺套;钢丝螺套及安装工具,丝锥。
台湾JTP工装夹具、转角缸、杠杆缸、支撑缸、顶缸、阀及蓄压器等;
德国STABILUS气弹簧;
法国FILTEC钢丝螺套;
西班牙AZOL氮气弹簧;
台湾TAIKI油压卡爪、油压生爪、夹头
英国WDS自动化零件,机械标准零件,机床附件,工装夹具等
公司产品广泛应用于汽车、机械及工业用零部件、模具、铁路机车、电子、通讯、重型机车等行业中,行销全国各地,为客户提供优质产品和优秀的解决方案。
备注:我公司单笔金额1000元以上,含运费。(混批金额达到1000元,也可含运费)
2237 定位零件
不锈钢303
品号 | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力双向 | 质量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不锈钢SUS30 梢子 材质:SUS303 弹簧 材质:SUS
不锈钢SUS1.4542 梢子 材质:SUS 1.4542 处理:特殊热处理
弹簧 材质:SUS
特长特殊热处理,达到高强度荷重。
?耐蚀、耐磨不锈钢材。
?快速插拔定位设计。
?可使用2240.套环固定之。
长春茗允精密机械有限公司 电话:0431-81773360传真0431-86790117
官方网址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
长春茗允精密机械有限公司代理产品
德国HALDER定位珠、弹簧柱塞、分割定位柱、分度销、快速插销、水平调整脚座、脚轮、支撑钉、手轮、把手、取手、压头、定位配件、夹持零件;
ELESA/GANTER人体工学把手,手轮,旋钮柱塞,分度销,油表,油镜,液位器等;
台湾GOODHAND快速夹钳,肘节夹钳,夹具及附件等;
TOHATSU 弹簧,五金,脚座,把手,万向滚珠等;
德国GANTER弹簧柱塞,定位零件,模具标准件;
NNK快锁插销、快卸销、快拔销、快速释放销、制动销、球锁销及自攻螺套;钢丝螺套及安装工具,丝锥。
台湾JTP工装夹具、转角缸、杠杆缸、支撑缸、顶缸、阀及蓄压器等;
德国STABILUS气弹簧;
法国FILTEC钢丝螺套;
西班牙AZOL氮气弹簧;
台湾TAIKI油压卡爪、油压生爪、夹头
英国WDS自动化零件,机械标准零件,机床附件,工装夹具等
公司产品广泛应用于汽车、机械及工业用零部件、模具、铁路机车、电子、通讯、重型机车等行业中,行销全国各地,为客户提供优质产品和优秀的解决方案。
备注:我公司单笔金额1000元以上,含运费。(混批金额达到1000元,也可含运费)