铝业网平台

铝业原材料
采购信息平台

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:铝业网平台>精品供应>铝业产品>铝板>瓦楞板>供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理

上海秋冠实业有限公司

彩涂卷,彩钢板,镀铝锌彩涂卷,镀铝锌光板,宝钢镀铝

普通会员

普通会员

收藏 0
扫一扫
举报

供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理

产品价格6300.00元/吨

产品品牌未填

最小起订≥5 吨

供货总量30 吨

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数914

企业旺铺https://www.golvcai.com/com/quper/

更新日期2021-06-17 18:27

企业主推产品

诚信档案

上海秋冠实业有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 上海秋冠实业有限公司

企业名片

上海秋冠实业有限公司

联 系  人:邱鹏(先生) 经理 

联系手机:

联系固话:

联系地址:中国上海宝山区友谊路

【友情提示】:来电请说明在铝业网平台看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

未填

所在地:

上海

起订:

≥5 吨

供货总量:

30 吨

有效期至:

长期有效

品牌:

马钢

型号:

AZ150
详细说明
品牌 马钢
型号 AZ150
规格 0.5*1000
材质 镀铝锌
产地/厂家 其他
延伸 合格
抗拉 合格
硬度 合格
制作工艺 环保耐指纹
表面 精整

供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理       

标准状态: 正在执行

实施日期:2006-08-01

标准简介: GB/T 12754-2006 彩色涂层钢板及钢带 **标准(GB) GB/T12754-2006 本标准规定了彩色涂层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等。本标准适用于建筑内、外用途的彩色涂层钢板及钢带。家用及其他用途的彩涂板可参考使用。

标准编号: GB/T 12754-2006

标准名称: 彩色涂层钢板及钢带

英文名称: Prepainted steel sheet

替代情况: 替代GB/T 12754-1991

发布部门: 中华人民共和国**质量监督检验检疫总局 中国**标准化管理委员会

彩色涂层钢板及钢带试验方法(GB/T 13448-2006)

标准状态: 正在执行

实施日期:2006-08-01

标准简介: GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法 **标准(GB) GB/T13448-2006 本标准适用于彩色涂层钢板及钢带涂层性能的测定和评价。

标准编号: GB/T 13448-2006

标准名称: 彩色涂层钢板及钢带试验方法

英文名称: Test methods for prepainted steel sheet

替代情况: 替代GB/T 13448-1992

发布部门: 中华人民共和国**质量监督检验检疫总局 中**标准化管理委员会

上述两个标准文件可以在"彩涂板厂家网"下载[3],也可以购买到标准文件**。

(销售热线:13916555256邱经理,021-36212197,QQ2948544877)


上海秋冠实业有限公司宝钢彩涂卷代理商


彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 2.370 ** 聚酯/环氧 Z80 752M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 2.150 ** 聚酯/环氧 Z80 685M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.760 ** 聚酯/环氧 Z80 1513M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.745 聚酯/环氧 ** Z80 1508M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.785 ** 聚酯/环氧 Z80 1507M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.825 ** 聚酯/环氧 Z80 1520M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.785 ** 聚酯/环氧 Z80 1507M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.825 ** 聚酯/环氧 Z80 1520M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.640 聚酯/环氧 ** Z80 1477M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.4*1000*C 马钢 4.750 聚酯/环氧 ** Z80 1512M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.815 聚酯/环氧 ** Z80 1275M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 3.440 聚酯/环氧 ** Z80 911M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 3.435 聚酯/环氧 ** Z80 901M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 2.745 聚酯/环氧 ** Z80 728M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.550 聚酯/环氧 ** Z80 1189M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.635 聚酯/环氧 ** Z80 1210M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.445 聚酯/环氧 ** Z80 1160M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.370 聚酯/环氧 Z80 1165M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.365 聚酯/环氧 Z80 1161M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.4*1200*C 马钢 4.430 聚酯/环氧 Z80 1177M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.865 聚酯/环氧 Z80 1382M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.855 聚酯/环氧 Z80 1377M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.860 聚酯/环氧 Z80 1379M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.815 聚酯/环氧 Z80 1367M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.805 聚酯/环氧 Z80 1362M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.825 聚酯/环氧 Z80 1374M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.715 聚酯/环氧 Z80 1341M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.800 聚酯/环氧 Z80 1361M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.690 聚酯/环氧 Z80 1331M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.790 聚酯/环氧 Z80 1357M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.700 聚酯/环氧 Z80 1332M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.795 聚酯/环氧 Z80 1361M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.690 聚酯/环氧 Z80 1331M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.640 聚酯/环氧 Z80 1314M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.490 聚酯/环氧 Z80 1279M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.955 聚酯/环氧 Z80 1406M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.650 聚酯/环氧 Z80 1318M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1000*C 马钢 4.590 聚酯/环氧 Z80 1299M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.415 聚酯/环氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.340 聚酯/环氧 Z80 1032M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.410 聚酯/环氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.330 聚酯/环氧 Z80 1029M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.420 聚酯/环氧 Z80 1049M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.415 聚酯/环氧 Z80 1049M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.820 聚酯/环氧 Z80 1141M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.830 聚酯/环氧 Z80 1138M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.405 聚酯/环氧 Z80 1046M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.340 聚酯/环氧 Z80 1031M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.335 聚酯/环氧 Z80 1030M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.090 聚酯/环氧 Z80 971M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.350 聚酯/环氧 Z80 1032M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.050 聚酯/环氧 Z80 960M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.060 聚酯/环氧 Z80 960M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 马钢 4.620 聚酯/环氧 Z80 1095M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.555 聚酯/环氧 Z80 1083M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.460 聚酯/环氧 Z80 1059M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.465 聚酯/环氧 Z80 1060M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.790 聚酯/环氧 Z80 1139M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.755 聚酯/环氧 Z80 1131M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.415 聚酯/环氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.830 聚酯/环氧 Z80 1149M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.370 聚酯/环氧 Z80 1042M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.310 聚酯/环氧 ** Z80 1017M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.275 聚酯/环氧 ** Z80 1010M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.335 聚酯/环氧 ** Z80 1021M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.255 聚酯/环氧 ** Z80 1007M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.260 聚酯/环氧 ** Z80 1008M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.45*1200*C 马钢 4.255 聚酯/环氧 ** Z80 1008M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白 0.5*1000*C 马钢 4.845 聚酯/环氧 ** Z80 1244M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白 0.5*1000*C 马钢 4.360 聚酯/环氧 ** Z80 1120M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白 0.5*1000*C 马钢 2.855 聚酯/环氧 ** Z80 733M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白 0.5*1000*C 马钢 4.645 聚酯/环氧 ** Z80 1194M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白 0.5*1000*C 马钢 4.650 聚酯/环氧 ** Z80 1195M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.5*1000*C 马钢 4.640 聚酯/环氧 Z80 1195M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.5*1200*C 马钢 4.345 ** 聚酯/环氧 Z80 965M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.5*1200*C 马钢 4.425 ** 聚酯/环氧 Z80 981M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.5*1200*C 马钢 4.305 ** 聚酯/环氧 Z80 957M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.5*1200*C 马钢 4.410 ** 聚酯/环氧 Z80 981M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.755 聚酯/环氧 ** Z80 1024M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.760 聚酯/环氧 ** Z80 1023M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.760 聚酯/环氧 ** Z80 1025M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.915 聚酯/环氧 Z80 1057M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.810 聚酯/环氧 Z80 1037M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1000*C 马钢 4.890 聚酯/环氧 Z80 1056M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.345 聚酯/环氧 Z80 7805M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.335 聚酯/环氧 Z80 778M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.320 聚酯/环氧 Z80 776M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.315 聚酯/环氧 Z80 775M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.310 聚酯/环氧 Z80 775M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.300 聚酯/环氧 Z80 770M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.255 聚酯/环氧 Z80 766M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.275 聚酯/环氧 Z80 764M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.375 聚酯/环氧 Z80 785M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.010 聚酯/环氧 Z80 722M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.205 聚酯/环氧 Z80 757M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.485 聚酯/环氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.490 聚酯/环氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.480 聚酯/环氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.745 聚酯/环氧 Z80 855M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.735 聚酯/环氧 Z80 853M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.745 聚酯/环氧 Z80 856M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.430 聚酯/环氧 Z80 795M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.415 聚酯/环氧 Z80 794M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.655 聚酯/环氧 Z80 832M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.6*1200*C 马钢 4.655 聚酯/环氧 Z80 837M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.970 聚酯/环氧 ** Z80 645M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.715 聚酯/环氧 ** Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.710 聚酯/环氧 ** Z80 763M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.730 聚酯/环氧 Z80 599M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.705 聚酯/环氧 Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.695 聚酯/环氧 Z80 601M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.705 聚酯/环氧 Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 3.990 聚酯/环氧 Z80 649M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.010 聚酯/环氧 Z80 651M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.245 聚酯/环氧 Z80 689M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.375 聚酯/环氧 Z80 712M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.380 聚酯/环氧 Z80 712M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1000*C 马钢 4.405 聚酯/环氧 Z80 714M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 4.490 聚酯/环氧 Z80 612M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 4.505 聚酯/环氧 Z80 613M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 4.520 聚酯/环氧 Z80 614M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 5.355 聚酯/环氧 Z80 728M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 5.300 聚酯/环氧 Z80 721M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 5.090 聚酯/环氧 Z80 693M 2/1
彩涂卷 TSGCC海蓝/马钢白★ 0.8*1200*C 马钢 4.955 聚酯/环氧 Z80 674M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.370 ** 聚酯/环氧 Z80 474M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.500 ** 聚酯/环氧 Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.500 ** 聚酯/环氧 Z80 490M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.500 ** 聚酯/环氧 Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.525 ** 聚酯/环氧 Z80 492M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.820 聚酯/环氧 ** Z80 527M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.480 聚酯/环氧 ** Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.475 聚酯/环氧 ** Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 4.500 聚酯/环氧 ** Z80 490M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/马钢白★ 1.0*1200*C 马钢 3.915 聚酯/环氧 ** Z80 424M 2/1
(销售热线:13916555256邱经理,021-36212197,QQ2948544877) 

彩涂卷TSGCC海蓝/马钢白★1.0*1200*C 马钢 2.775 聚酯/环氧Z80 301M 2/1

(销售热线:13916555256邱经理,021-36212197,QQ2948544877)


 
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论

店铺内其他产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

还没找到您需要的瓦楞板产品?立即发布您的求购意向,让瓦楞板公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理_瓦楞板_上海秋冠实业有限公司】的信息/图片/参数等由铝业网平台的会员【上海秋冠实业有限公司】提供,由铝业网平台会员【上海秋冠实业有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理_瓦楞板_上海秋冠实业有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应马钢彩涂瓦楞板襄阳彩涂专业代理_瓦楞板_上海秋冠实业有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对铝业网平台的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

版权所有:佛山市南海区华州金属制品厂

粤ICP备19156711号-1